お弁当用双椀ロボットシステム
特徴
- 作業の省人化、効率化
- 無人クリーンルームに
用途
- ジェラート
- ドリンク
- 弁当
- 惣菜
- 食肉・水産
- 工業製品
- 菓子 など
動画で確認する
仕様
容器 最大寸法 | 170×220×100H |
能 力 (1h) | 400個 |
本 体 サ イ ズ | 400×550×750H |
重 量 | 60kg |
電 源 | 100V |
そ の 他 | コンプレッサー不要 |
容器 最大寸法 | 170×220×100H |
能 力 (1h) | 400個 |
本 体 サ イ ズ | 400×550×750H |
重 量 | 60kg |
電 源 | 100V |
そ の 他 | コンプレッサー不要 |
※必ず1つ以上の条件を選択した状態で「検索ボタン」を押してください